五金塑膠產(chǎn)品成本報(bào)價(jià)表(五金產(chǎn)品部分)
五金產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
以下為五金產(chǎn)品的成本報(bào)價(jià)明細(xì),單位:人民幣元。價(jià)格受材料行情、批量、表面處理要求及公差等級(jí)影響,實(shí)際以正式報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格/mm | 表面處理 | 單位 | 材料費(fèi) | 加工費(fèi) | 表面處理費(fèi) | 包裝費(fèi) | 管理及損耗 | 單價(jià)(未稅) | 備注 |
|------|----------|------|----------|----------|------|--------|--------|------------|--------|-------------|--------------|------|
| 1 | 不銹鋼螺絲 | SUS304 | M4×10 | 洗白 | 個(gè) | 0.03 | 0.02 | — | 0.005 | 0.01 | 0.065 | 圓頭十字 |
| 2 | 鐵墊圈 | Q235 | Φ8×1.0 | 鍍鋅 | 個(gè) | 0.01 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.030 | 平墊 |
| 3 | 鋁鉚釘 | 5052 | Φ3×8 | 本色 | 個(gè) | 0.02 | 0.015 | — | 0.003 | 0.008 | 0.046 | 半空心 |
| 4 | 銅螺母 | H62 | M5 | 鎳打底 | 個(gè) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.015 | 0.119 | 嵌件用 |
| 5 | 彈簧片 | 65Mn | 定制 | 發(fā)黑 | 件 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.006 | 0.03 | 0.256 | 熱處理HRC45 |
| 6 | 連接軸 | 45號(hào)鋼 | Φ6×40 | 鍍鎳 | 支 | 0.25 | 0.35 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.750 | 公差±0.02 |
| 7 | 卡簧 | SUS301 | Φ10 | 鈍化 | 個(gè) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.003 | 0.015 | 0.098 | 開(kāi)口擋圈 |
| 8 | 面板支架 | 冷軋板 | 1.0×30×60 | 噴涂 | 件 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 0.012 | 0.12 | 1.052 | 折彎沖孔 |
| 9 | 裝飾蓋 | 鋅合金 | 自制 | 電鍍鉻 | 件 | 0.80 | 0.90 | 0.25 | 0.020 | 0.30 | 2.270 | — |
| 10 | 鎖緊塊 | 不銹鋼 | 316 | 酸洗 | 件 | 0.12 | 0.18 | 0.04 | 0.008 | 0.04 | 0.388 | CNC加工 |
`報(bào)價(jià)項(xiàng)目【整體合金系列12年后合金刀頭】替換分析樣本支持表格預(yù)覽\n- 小件/固結(jié)五金平均單價(jià)未稅在 ¥0,05 ~ ¥0,50 層級(jí)需求場(chǎng)景下有降本辦法、放變形組合兼容同板模長(zhǎng)./無(wú)需-采購(gòu)上能降面增批.**+高效替代優(yōu)化路徑。客戶需要五金帶料優(yōu)化清單加配全系列評(píng)估./N/(無(wú))
-.大批量建議飛邊加工處理..合格質(zhì)量控制。大訂單的另議表涵蓋/下方./(生產(chǎn)供應(yīng)商:包工-東莞市生成五金塑膠優(yōu)先公司專注五金雕塑精密工藝)。*表參數(shù)例出.有.
如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.dgmeiqi.com/product/57.html
更新時(shí)間:2026-10-01 07:31:07